
Konfiguracje modelu
| 4260V_S | 4260V_X | 4260V_XF | |
| Funkcje standardowe | Kopia, Druk, Skanowanie | Kopia, Druk, Skanowanie, Faks przy urządzeniu z faksem LAN | |
| Funkcje opcjonalne | Możliwość zastosowania serwera faksu sieciowego, Faks przy urządzeniu z faksem LAN | Możliwość zastosowania serwera faksu sieciowego | |
| Prędkość drukowania | do 53 str./min | ||
| Podłączenie | 10/100/1000BaseTX Ethernet, IPv6 (via third party: Bezprzewodowe (IEEE802.11a/b/g)) | ||
| Automatyczny podajnik dokumentów | Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego: 100 arkuszy | ||
| Standardowa pojemność podajników papieru | 600 arkuszy | 3 100 arkuszy | |
| Maksymalna pojemność podajników na papier: | 3 100 arkuszy | ||
| Wydruki dwustronne | Standardowo | ||
| Opcje wykańczania | Moduł wykańczający (Opcjonalne): Zszywanie jednopozycyjne, 500-tace wyjścia | Moduł wykańczający: Zszywanie jednopozycyjne, 500-tace wyjścia | |
| Wysyłanie faksów kolorowych | Tak (wysyłanie) | ||
| Kompresja faksu | JBIG, MMR/MR/MH | ||
| Funkcje faksu | Auto reduction, Blokada spamu, Polling, SMTP, Faks poufny, Secure fax: send, TIFF-FX format, Toll save* * - Wymagana linia telefoniczna. |
||
| Funkcje wysyłania faksu | Emisja, Strony tytułowe, Delay fax, Stan pracy strona po stronie przy urządzeniu | ||
| Wybieranie grupowe (jedna linia) | Do 200 | ||
| Funkcje zwiększające produktywność | Automatyczne wybieranie tac, Automatyczne przełączanie tac, Układanie, Kolorowe skanowanie, Współbieżność, Okładki, Komunikaty statusu drukarki, Kolejka prac, Dokładanie papieru w trakcie, Wybór tacy wyjściowej, Wydruk próbny, Wielozadaniowe przetwarzanie na mapę bitową podczas drukowania, Zdalne drukowanie, Zestaw próbkowy, Druk zachowany, Inteligentne tace, Przekładki folii, Znaki wodne | ||
| Rozliczanie | Rozliczanie na podstawie prac (aktywacja rozwiązania firmy trzeciej), Włączanie rozliczania sieciowego (opcjonalne), Standardowe rozliczanie Xerox (wszystkie funkcje) | Faks, Rozliczanie na podstawie prac (aktywacja rozwiązania firmy trzeciej), Włączanie rozliczania sieciowego (opcjonalne), Standardowe rozliczanie Xerox (wszystkie funkcje) | |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 622 x 483 x 648 mm | 1 003 x 660 x 1 168 mm | |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie | Do 250 000 stron miesięcznie | ||
| Zalecany miesięczny nakład | Do 30 000 stron | ||
| Druk | |
| Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie | Od 6 pt-pt |
| Maksymalna rozdzielczość wydruku | 600 x 600 dpi (rozdzielczość interpolowana 1200 x 1200) |
| Pamięć drukowania (standardowa/maksymalna) | 256 MB / 512 MB |
| Twardy dysk | Standardowo 80 GB |
| Procesor | 500 MHz |
| Obsługa systemów operacyjnych | HP-UX ® 10.2 lub nowszy, IBM AIX® 4.2 lub nowszy, Linux®, Mandrake 9.2-10.1, Red Hat ® 9, SUSE ™ 9, Windows® 2003 Server, Windows® Vista, Windows® XP, Windows® XP Pro |
| Języki opisu strony (PDL) | Adobe PostScript® 3™, PCL® 5c emulacja, PCL® 6 emulacja |
| Czcionki PCL® | 80 |
| PostScript Fonts | 136 |
| Protokoły sieciowe | EtherTalk ®, FTP, HTTP, HTTPs, IPP, LPR, SNMP w wersji 3, TCP/IP |
| Funkcje drukowania | Arkusz wzorcowy, Drukowanie broszur, Kalendarze, Obrót obrazu, N-stron, Print from USB |
| Tryby jakości drukowania | Foto, Tryb oszczędzania toneru |
| Kopia | |
|---|---|
| Czas wydrukowania pierwszej strony, kopiowanie | Od 5 pt-pt |
| Maksymalna rozdzielczość kopii | 600 x 600 dpi |
| Funkcje kopiowania | Automatyczne zmniejszanie/powiększanie, Tworzenie broszury, Układanie, Kolorowy interfejs ekranu dotykowego, Skopiuj na dysk twardy, Usuwanie brzegu, Kopiowanie dowodów osobistych, Obrót obrazu, Przesunięcie obrazu, Margin shift, N-stron, Tryb plakatu, Zmniejszanie / Powiększanie, Skalowanie, Jedno skanowanie - wiele wydruków, Ustawienia zapisanej pracy, Interfejs ekranu dotykowego |
| Wiele kopii | 1 do 999 |
| Zmniejszenie/powiększenie z tacy dokumentów | 25 - 400 % |
| Zmniejszenie/powiększenie z płyty | 25 - 400 % |
| Skanowanie | |
|---|---|
| Docelowe miejsca skanowania | Nettverksskanning i farger, Kolorowe skanowanie do wiadomości e-mail, Sieciowe skanowanie do komputera, Skanowanie sieciowe, Skanowanie do USB, Skanowanie do komputera, Skanowanie do poczty e-mail |
| Kolorowe skanowanie | Tak |
| Prędkość skanowania | Kolor: do 24 str./min Czerń: do 53 str./min |
| Formaty plików skanowania | JPEG, PDF, TIFF, wielostronicowy TIFF |
| Sterowniki skanowania | TWAIN, WIA |
| Oprogramowanie do skanowania | Image Retriever®|Nuance OmniPage®|Nuance PaperPort® |
| Protokoły e-mail | SMTP |
| Uwierzytelnianie wiadomości e-mail | Novell przez IP/IPX (Novell NetWare 4.x/5.x/6.x), Logowanie gości za pomocą PIN, SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows Server 2003), Logowanie do urządzenia za pomocą nazwy i hasła użytkownika sieci, Obsługuje Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003) |
| Funkcje e-mail | Możliwość wyszukiwania adresu (wewnętrzna lub publiczna książka adresowa), Lista adresów firmy przez LDAPv3, Logowanie do urządzenia za pomocą nazwy i hasła użytkownika sieci, Dostęp urządzenia do sieci i uwierzytelnianie, Bezpośrednie wysyłanie wiadomości e-mail z urządzenia, Pozycje adresów katalogu (Exchange/Notes/LDAP), Pobrana lista adresów (format pliku z rozdzielaniem przecinkami) |
| Obsługa nośników | |
|---|---|
| Pojemność na papier | Taca 1 (Taca boczna): 100 arkuszy Taca 2 (Taca papieru): 500 arkuszy Taca 3 (Taca papieru): 500 arkuszy Taca 4 (Podajnik dużej pojemności): 2 000 arkuszy |
| Rozmiar papieru | Taca 1 (Taca boczna): Rozmiary niestandardowe: 99 x 147 mm to 216 x 356 mm Taca 2 (Taca papieru): Rozmiary niestandardowe: 99 x 147 mm to 216 x 356 mm Taca 3 (Taca papieru): Rozmiary niestandardowe: 99 x 147 mm to 216 x 356 mm Taca 4 (Podajnik dużej pojemności): Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
| Gramatura papieru | Taca 1 (Taca boczna): 60 to 200 g/m² Taca 2 (Taca papieru): 60 to 105 g/m² Taca 3 (Taca papieru): 60 to 105 g/m² Taca 4 (Podajnik dużej pojemności): 60 to 105 g/m² |
| Typy nośników | Taca 1 (Taca boczna): Papier na wizytówki, Karton, Koperty, Dziurkowane, Etykiety, Firmowy, Zwykły papier, Papier makulaturowy, Folie Taca 2 (Taca papieru): Kserograficzny, Papier na wizytówki, Karton, Koperty, Dziurkowane, Etykiety, Firmowy, Zwykły papier, Papier makulaturowy, Folie Taca 3 (Taca papieru): Papier na wizytówki, Karton, Koperty, Dziurkowane, Etykiety, Firmowy, Zwykły papier, Papier makulaturowy, Folie Taca 4 (Podajnik dużej pojemności): Papier na wizytówki, Karton, Koperty, Dziurkowane, Etykiety, Firmowy, Zwykły papier, Papier makulaturowy, Folie |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego Wydajność: 100 arkuszy |
| Pojemność wyjścia | 500 arkuszy |
| Zarządzanie urządzeniem | |
|---|---|
| Funkcje zarządzania urządzeniem | Autom. IP, Komunikaty statusu drukarki, Xerox CentreWare® Internet Services Wbudowany Web Server |
| Wymagania środowiskowe | |
|---|---|
| Temperatura (tryb pracy) | 10 - 32 ° C |
| Temperatura (poza pracą) | 10 - 32 ° C |
| Wilgotność względna (tryb pracy) | 20 - 80 % RH (niekondensujący się) |
| Wilgotność względna (poza czasem pracy) | 20 - 80 % RH (niekondensujący się) |
| Poziomy ciśnienia akustycznego | 54 dB (tryb pracy), 39 dB (oczekiwanie) |
| Wymagania elektryczne | |
|---|---|
| Zużycie energii | Tryb pracy: 794 W oczekiwanie: 111 W Power save: 20 W |
| ENERGY STAR | Zgodność z normą ENERGY STAR® |
| Certyfikacje | |
|---|---|
| Certyfikacje | CB Report (IEC 60950-1/EN 60950-1), CE Marked, Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, Dyrektywa EMC 89/336/EWG, FCC Part 15, Class A, FCC Part 68, Dyrektywa niskiego napięcia 73/23/EWG, R&TTE Directive 1999/5/EC |




