
Konfiguracje modelu
| Druk | |
|---|---|
| Pamięć urządzenia (standardowa/maksymalna) | 256 MB / 512 MB |
| Twardy dysk | Standardowo 80 GB |
| Obsługa systemów operacyjnych | HP-UX ® 10.2 lub nowszy, IBM AIX® 4.2 lub nowszy, Linux®, Mandrake 9.2-10.1, Red Hat ® 9, SUSE ™ 9, Windows® 2003 Server, Windows® Vista, Windows® XP, Windows® XP Pro |
| Protokoły sieciowe | EtherTalk ®, FTP, HTTP, HTTPs, IPP, LPR, SNMP w wersji 3, TCP/IP |
| Kopia | |
|---|---|
| Czas wydrukowania pierwszej strony, kopiowanie | Od 7 pt-pt |
| Maksymalna rozdzielczość kopii | 600 x 600 dpi |
| Funkcje kopiowania | Kopiowanie książek, Tworzenie broszury, Układanie, Skopiuj na dysk twardy, Okładki, Usuwanie brzegu, Kopiowanie dowodów osobistych, Przesunięcie obrazu, Zmniejszanie / Powiększanie, Przekładki folii |
| Wiele kopii | 1 do 999 |
| Zmniejszenie/powiększenie z tacy dokumentów | 25 - 400 % |
| Skanowanie | |
|---|---|
| Docelowe miejsca skanowania | Nettverksskanning i farger, Kolorowe skanowanie do wiadomości e-mail, Sieciowe skanowanie do komputera, Skanowanie sieciowe, Skanowanie do USB, Skanowanie do komputera, Skanowanie do poczty e-mail |
| Kolorowe skanowanie | Tak |
| Prędkość skanowania | Kolor: do 24 str./min Czerń: do 43 str./min |
| Formaty plików skanowania | JPEG, PDF, TIFF, wielostronicowy TIFF |
| Sterowniki skanowania | TWAIN, WIA |
| Oprogramowanie do skanowania | Image Retriever®|Nuance OmniPage®|Nuance PaperPort® |
| Obsługa nośników | |
|---|---|
| Maksymalna pojemność podajników na papier: | 3 100 arkuszy |
| Pojemność na papier | Taca 1 (Taca boczna): 100 arkuszy Taca 2 (Taca papieru): 500 arkuszy Taca 3 (Taca papieru): 500 arkuszy Taca 4 (Podajnik dużej pojemności): 2 000 arkuszy |
| Rozmiar papieru | Taca 1 (Taca boczna): Rozmiary niestandardowe: 99 x 147 mm to 216 x 356 mm Taca 2 (Taca papieru): Rozmiary niestandardowe: 99 x 147 mm to 216 x 356 mm Taca 3 (Taca papieru): Rozmiary niestandardowe: 99 x 147 mm to 216 x 356 mm Taca 4 (Podajnik dużej pojemności): Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
| Gramatura papieru | Taca 1 (Taca boczna): 60 to 200 g/m² Taca 2 (Taca papieru): 60 to 105 g/m² Taca 3 (Taca papieru): 60 to 105 g/m² Taca 4 (Podajnik dużej pojemności): 60 to 105 g/m² |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego Wydajność: 100 arkuszy |
| Pojemność wyjścia | 500 arkuszy |
| Zarządzanie urządzeniem | |
|---|---|
| Funkcje zarządzania urządzeniem | Autom. IP, Komunikaty statusu drukarki, Xerox CentreWare® Internet Services Wbudowany Web Server |
| Wymagania elektryczne | |
|---|---|
| Zużycie energii | Tryb pracy: 794 W oczekiwanie: 111 W Power save: 20 W |
| ENERGY STAR | Zgodność z normą ENERGY STAR® |




