Konfiguracje modelu
| 3550V_X | |
| Funkcje standardowe | Skanowanie w kolorze, Kopia, Przekazywanie faksu na e-mail, Skanowanie sieciowe, faks PC (tylko wysyłanie), Druk, Skanowanie do poczty e-mail, Skanowanie do/drukowanie z USB, Faks z funkcją Walkup |
| Prędkość kopiowania/drukowania | do 33 str./min |
| Automatyczny podajnik dokumentów |
Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego: 60 arkuszy |
| Pojemność na papier | Taca (Taca wielozadaniowa): 50 arkuszy Taca (Taca papieru): 500 arkuszy Taca (Taca papieru) (opcjonalne): 500 arkuszy |
| Rozmiar papieru | Taca (Taca wielozadaniowa): Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Taca (Taca papieru): Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm Taca (Taca papieru) (opcjonalne): Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
| Gramatura papieru | Taca (Taca wielozadaniowa): 60 to 163 g/m² Taca (Taca papieru): 60 to 105 g/m² Taca (Taca papieru) (opcjonalne): 60 to 105 g/m² |
| Pojemność wyjścia | 250 arkuszy |
| Wydruki dwustronne |
Standardowo |
|
Maksymalne dopuszczalne obciążenie |
Do 75 000 stron miesięcznie |
|
Druk | |
|---|---|
| Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie | Od 8.5 pt-pt |
| Maksymalna rozdzielczość wydruku | 600 x 600 dpi (rozdzielczość interpolowana 1200 x 1200) |
| Pamięć drukowania (standardowa/maksymalna) | 256 MB / 512 MB |
| Procesor | 360 MHz |
| Języki opisu strony (PDL) | Kompatybilność z Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e emulacja, PCL® 6 emulacja |
| Obsługa systemów operacyjnych | Mac OS® X w wersji 10.3 lub nowszy, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
| Podłączenie | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 |
| Funkcje drukowania | Automatyczne drukowanie 2-stronne, Drukowanie broszur, Niestandardowy rozmiar strony, Dopasowanie do strony, N-stron, Nakładki, Drukowanie plakatu, Druk z pamięci USB, Wydruk próbny, Zmniejszanie/Powiększanie, Skalowanie, Zabezpieczone drukowanie, Tryb oszczędzania tonera, Znaki wodne |
| Kopia | |
|---|---|
| Czas wydrukowania pierwszej strony, kopiowanie | Od 10 pt-pt |
| Maksymalna rozdzielczość kopii | 600 x 600 dpi (rozdzielczość interpolowana 1200 x 1200) |
| Funkcje kopiowania | Automatyczne drukowanie 2-stronne, Eliminacja tła, Kopiowanie książek, Tworzenie broszury, Kopiowanie dowodu osobistego (tylko z szyby), Układanie (tylko DADF), Kopiowanie dowodów osobistych, N-stron, Kopiowanie plakatu (tylko z szyby), Zmniejszanie/Powiększanie |
| Faks | |
|---|---|
| Kompresja faksu | JBIG, JPEG, MMR/MR/MH |
| Funkcje faksu | Lista dla automatycznego wybierania, Automatyczne zmniejszanie rozmiaru pliku, Automatyczne ponowne wybieranie numeru, Emisja faksów, Wysyłanie faksów kolorowych, Raporty potwierdzenia, Wysyłanie z opóźnieniem, Unikalny dzwonek, Zewnętrzny interfejs dla telefonu, Przesyłanie faksu do innych terminali, w formie wiadomości, na serwer (FTP, SMB), Dziennik, Blokada spamu, Wybieranie ostatniego numeru, Odbiór z pamięci, Pauza, Trwała pamięć flash, Kiążka adresowa z funkcją wyszukiwania, Faks poufny, Wysyłanie i odbieranie dokumentów dupleksowych* * - Wymagana linia telefoniczna. |
| Pamięć faksu | 7 MB |
| Wybieranie grupowe (jedna linia) | Do 209 |
| Skanowanie | |
|---|---|
| Docelowe miejsca skanowania | Sieciowe skanowanie do komputera, Skanowanie na FTP, Skanowanie na SMB, Skanowanie do pamięci USB, Skanowanie do aplikacji, Skanowanie do poczty e-mail |
| Formaty plików skanowania | JPEG, PDF, TIFF, wielostronicowy TIFF |
| Zarządzanie urządzeniem | |
|---|---|
| Funkcje zarządzania urządzeniem | Xerox CentreWare® Internet Services, Xerox CentreWare® Web |
| Środowisko pracy | |
|---|---|
| Temperatura (tryb pracy) | 10 - 32 ° C |
| Wilgotność względna (tryb pracy) | 20 - 80 % RH (niekondensujący się) |
| Poziomy ciśnienia akustycznego | 55 dB (tryb pracy), 39 dB (oczekiwanie) |
| Czas rozgrzewania (z trybu oszczędzania energii) | 15 pt-pt |
| Wymagania elektryczne | |
|---|---|
| Zużycie energii | Tryb pracy: 600 W oczekiwanie: 60 W Power save: 20 W |
| ENERGY STAR | Zgodność z normą ENERGY STAR® |
| Certyfikacje | |
|---|---|
| Certyfikacje | CE Mark applicable to Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 99/5/EC, FCC Part 15, Class A, FCC Part 68, Listed UL 60950 |
1 Przekroczenie maksymalnej pojemności spodziewane w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę.





