
Konfiguracje modelu
| Model |
WorkCentre 5222 Kopiarka | WorkCentre 5222 Drukarka/Kopiarka |
| Funkcje standardowe | Kopia | Kopia, Druk |
| Funkcje opcjonalne | Faks internetowy, Faks LAN, Druk, Skanowanie, Faks z funkcją Walkup | E-mail, Faks internetowy, Faks LAN, Sieciowy serwer faksu, Skanowanie, Faks z funkcją Walkup |
| Prędkość kopiowania/drukowania | do 22 str./min | |
| Podłączenie | USB 2.0 (opcjonalne: 10/100BaseTX Ethernet) | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 |
| Pamięć urządzenia (standardowa/maksymalna) | 256 MB / 512 MB | 512 MB / 512 MB |
| Twardy dysk | Opcjonalne 40 GB | Standardowo 40 GB |
| Typ podajnika dokumentów | Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego | |
| Standardowa pojemność podajników papieru | 1 100 arkuszy | |
| Maksymalna pojemność podajników na papier | 2 100 arkuszy | |
| Język opisu strony (PDL) | PCL® 5e emulacja, PCL® 6 emulacja (opcjonalne: Adobe PostScript® 3™) | |
| Funkcje drukowania | Arkusz wzorcowy, Drukowanie broszur, Drukowanie broszur (wymaga druku dwustronnego), Opóźnione drukowanie, Obraz lustrzany, N-stron | |
| Protokoły sieciowe | EtherTalk ®, FTP, HTTP, HTTPs, LPR, SNMP w wersji 1, SNMP w wersji 2, SNMP w wersji 3, TCP/IP | |
| Standardowe funkcje zabezpieczeń | HTTPS (zabezpieczony serwer skanowania i sieciowy), Filtrowanie adresów IP, Uwierzytelnianie sieciowe, SNMP w wersji 3, Zabezpieczone drukowanie | |
| Rozliczanie | Auditron wewnętrzny - kopiowanie, Rozliczanie na podstawie prac (aktywacja rozwiązania firmy trzeciej), Standardowe rozliczanie Xerox (wszystkie funkcje) | Auditron wewnętrzny, Rozliczanie na podstawie prac (aktywacja rozwiązania firmy trzeciej), Włączanie rozliczania sieciowego, Standardowe rozliczanie Xerox (wszystkie funkcje) |
| Funkcje zwiększające produktywność | Kopiowanie książek, Tworzenie pracy, Układanie, Raportowanie eksploatacji materiałów eksploatacyjnych, Przerwanie pracy, Kolejka prac, Zestaw próbkowy, Przekładki, Przekładki folii, Znaki wodne | Adnotacja, Numeratory, Kopiowanie książek, Tworzenie pracy, Układanie, Raportowanie eksploatacji materiałów eksploatacyjnych, Przerwanie pracy, Kolejka prac, Zestaw próbkowy, Przekładki, Przekładki folii, Znaki wodne |
| Funkcje zarządzania urządzeniem | SNMP w wersji 1, SNMP w wersji 2, SNMP w wersji 3, Xerox CentreWare® Internet Services Wbudowany Web Server | |
| Zalecany miesięczny nakład | Do 12 000 stron | |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie | Do 70 000 stron miesięcznie | |
| Obsługa nośników | |
|---|---|
| Automatyczny podajnik dokumentów | Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego |
| Wydruki dwustronne | Standardowo |
| Pojemność wyjścia | 500 arkuszy |
| Opcje wykańczania | Zintegrowany finiszer biurowy (Opcjonalne): Zszywanie jednopozycyjne, 500-tace wyjścia |
| Kopia | |
|---|---|
| Czas wydrukowania pierwszej strony, kopiowanie | Od 4.3 pt-pt |
| Maksymalna rozdzielczość kopii | 600 x 600 dpi |
| Funkcje kopiowania | 2w1 Kopiowanie, Automatyczne zmniejszanie/powiększanie, Tworzenie broszury, Booklet creation (requires two-sided output), Kopiowanie dowodów osobistych, Przesunięcie obrazu, Margin shift, Obraz lustrzany, N-stron, Obraz negatywowy, Tryb plakatu, Zmniejszanie / Powiększanie, Jedno skanowanie - wiele wydruków, Ustawienia zapisanej pracy, Interfejs ekranu dotykowego |
| Druk | |
|---|---|
| Technologia drukowania | Laser |
| Procesor | PowerPC® 333 MHz |
| Skanowanie | |
|---|---|
| Miejsca docelowe (opcjonalnie) | Skanowanie sieciowe, Skanowanie do komputera, Skanowanie do poczty e-mail, Skanowanie do strony głównej, Skanowanie do skrzynki pocztowej |
| Formaty plików skanowania | PDF, TIFF, XPS, wielostronicowy TIFF |
| Rozdzielczość skanowania (optyczna) | 600 x 600 dpi |
| Oprogramowanie do skanowania (opcjonalne) | Scan to PC Desktop® Small Business Edition Pro, Scan to PC Desktop® Small Business Edition SE, Różne rozwiązania Xerox Business Partner, Xerox SMARTsend, Xerox SMARTsend Professional |
| Technologia skanowania | CIS |
| Faks | |
|---|---|
| Opcje faksu | Faks internetowy, Faks LAN, Możliwość zastosowania serwera faksu sieciowego, PC fax, Faks z funkcją Walkup |
| Funkcje wysyłania faksu (opcjonalne) | Automatyczne zmniejszanie prędkości transmisji faksu, Automatyczne wysyłanie z pamięci, Batch transmission, Emisja, Strony tytułowe, Delay fax, Faksowanie z szyby, Stan pracy strona po stronie przy urządzeniu, Ważny faks, Wysyłanie priorytetowe |
| Funkcje faksu (opcjonalne) | Memory fax, Polling, Faks poufny |
| Speed dials (one line) | Do 500 |
| Rozdzielczość faksu | Superfine (400 x 400 dpi) |
| QuickScan resolution | 200 x 200 dpi |
| Szybki skan | 44.8 strony / sekundę |
| Kompresja faksu | JBIG, MMR/MR/MH |
| zgodność z ITU | Super Grupa 3 |
| Bezpieczeństwo | |
|---|---|
| Opcjonalne funkcje zabezpieczeń | Dziennik audytu, Zabezpieczenia faksu, Zabezpieczenia nadpisywania obrazów, Blokada drukowania odbieranych faksów, Xerox Secure Access Unified ID System |
| Rozliczanie | |
|---|---|
| Rozliczanie | Rozliczanie na podstawie prac (aktywacja rozwiązania firmy trzeciej), Standardowe rozliczanie Xerox (wszystkie funkcje) |
| Wymiary | |
|---|---|
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 640 x 654 x 1 114 mm |
| Wymagania elektryczne | |
|---|---|
| ENERGY STAR | Zgodność z normą ENERGY STAR® |
| Wymagania środowiskowe | |
|---|---|
| Poziomy mocy akustycznej | 7.2 B (tryb pracy), 3.8 B (oczekiwanie) |
| Poziomy ciśnienia akustycznego | 56 dB (tryb pracy), 22 dB (oczekiwanie) |




