
Konfiguracje modelu
| 3210V_N |
3220V_DN |
|
| Funkcje standardowe | Kopia, Faks, Druk, Skanowanie | Kopia, E-mail, Faks, Druk, Skanowanie |
| Prędkość kopiowania/drukowania | do 24 str./min | do 28 str./min |
| Podłączenie | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 |
| Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie | Od 9.5 pt-pt | Od 8.5 pt-pt |
| Wydruki dwustronne | Nie dotyczy | Standardowo |
| Języki opisu strony (PDL) | PCL® 5e emulacja, PCL® 6 emulacja | Kompatybilność z Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e emulacja, PCL® 6 emulacja, PDF 1.4 |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie | Do 30 000 stron miesięcznie | Do 50 000 stron miesięcznie |
| Zalecany miesięczny nakład | Do 3 000 stron | Do 4 000 stron |
| Druk | |
|---|---|
| Maksymalna rozdzielczość wydruku | 600 x 600 dpi (rozdzielczość interpolowana 1200 x 1200) |
| Procesor | 360 MHz |
| Pamięć drukowania (standardowa/maksymalna) | 128 MB / 384 MB |
| Obsługa systemów operacyjnych | Fedora™ Core 1-4, Mac OS® X w wersji 10.3 lub nowszy, Mandrake 9.2-10.1, Red Hat® 8-9, SUSE™ 8.2-9.2, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® Vista, Windows® XP |
| Protokoły sieciowe | HTTP, IPP, SNMP w wersji 3, TCP/IP |
| Funkcje drukowania | Drukowanie broszur, Dopasowanie do strony, N-stron, Nakładki, Drukowanie plakatu, Druk z pamięci USB, Skalowanie, Znaki wodne |
| Kopia | |
|---|---|
| Czas wydrukowania pierwszej strony, kopiowanie | Od 10 pt-pt |
| Maksymalna rozdzielczość kopii | 1200 x 1200 interpolowana |
| Funkcje kopiowania | 2w1 Kopiowanie, Układanie, Kopiowanie dowodów osobistych, N-stron, Tryb plakatu, Zmniejszanie / Powiększanie |
| Zmniejszenie/powiększenie z płyty | 25 - 400 % |
| Faks | |
|---|---|
| Kompresja faksu | JBIG, MMR/MR/MH |
| Funkcje faksu | Auto reduction, Blokada spamu, Memory fax, Faks poufny* * - Wymagana linia telefoniczna. |
| Funkcje wysyłania faksu | Automatyczne zmniejszanie prędkości transmisji faksu, Automatyczne wysyłanie z pamięci, Emisja, Delay fax, Faksowanie z szyby, PC Fax (wysyłanie faksu z komputera) (tylko system Windows), Opcje transmisji (raport/nagłówek) |
| Funkcje odbioru | Przekierowanie faksu, Zapobieganie niechcianym faksom, Bezpieczne odbieranie |
| Wysyłanie faksów kolorowych | Tak (wysyłanie) |
| Wybieranie grupowe (jedna linia) | Do 200 |
| Rozdzielczość faksu | Dokładne (200 x 200 dpi), Normalne (100 x 200 dpi), Superfine (300 x 300 dpi) |
| Skanowanie | |
|---|---|
| Docelowe miejsca skanowania | Sieciowe skanowanie do komputera, Skanowanie do TWAIN, Skanowanie do pamięci USB, WIA |
| Formaty plików skanowania | JPEG, PDF, TIFF, multipage PDF, wielostronicowy TIFF |
| Sterowniki skanowania | TWAIN, WIA |
| Maksymalna rozdzielczość | Do 4800 x 4800 interpolowana |
| Obsługa nośników | |
|---|---|
| Automatyczny podajnik dokumentów | Automatyczny podajnik dokumentów Wydajność: 50 arkuszy |
| Pojemność na papier | Taca (Taca wielozadaniowa): 1 arkuszy Taca 1 (Taca papieru): 250 arkuszy Taca 2 (Taca papieru) (opcjonalne): 250 arkuszy |
| Rozmiar papieru | Taca (Taca wielozadaniowa): Rozmiary: #10 Commercial, A4, A5, B5 JIS, Koperta C5, Koperta C6, Rozmiary niestandardowe, Koperta DL, Executive, ISO-B5, Dział prawny, Letter, Monarch, Oficio, US Folio; Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Taca 1 (Taca papieru): Rozmiary: A4, A5, B5 JIS, Rozmiary niestandardowe, Executive, ISO-B5, Dział prawny, Letter, Oficio, US Folio; Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Taca 2 (Taca papieru) (opcjonalne): Rozmiary: A4, A5, B5 JIS, Rozmiary niestandardowe, Executive, ISO-B5, Dział prawny, Letter, Oficio, US Folio; Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
| Gramatura papieru | Taca (Taca wielozadaniowa): 16 to 163 g/m² Taca 1 (Taca papieru): 16 to 105 g/m² Taca 2 (Taca papieru) (opcjonalne): 16 to 105 g/m² |
| Typy nośników | Taca (Taca wielozadaniowa): Kserograficzny, Karton, Koperty, Etykiety, Firmowy, Zwykły papier, Papier makulaturowy, Folie Taca 1 (Taca papieru): Kserograficzny, Firmowy, Zwykły papier, Papier makulaturowy Taca 2 (Taca papieru) (opcjonalne): Kserograficzny, Firmowy, Zwykły papier, Papier makulaturowy |
| Pojemność wyjścia | 150 arkuszy |
| Standardowa pojemność podajników papieru | 250 arkuszy |
| Maksymalna pojemność podajników na papier: | 500 arkuszy |
| Zarządzanie urządzeniem | |
|---|---|
| Funkcje zarządzania urządzeniem | Autom. IP, DHCP, SNMP w wersji 3, Xerox CentreWare® Internet Services Wbudowany Web Server |
| Wymagania elektryczne | |
|---|---|
| Zużycie energii | Tryb pracy: 450 W oczekiwanie: 60 W Power save: 12 W |
| ENERGY STAR | Zgodność z normą ENERGY STAR® |
| Certyfikacje | |
|---|---|
| Certyfikacje | Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, EMC Directive 2004/108/EC, FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, Low Voltage Directive 2006/95/EC, R&TTE Directive 1999/5/EC |




