
Konfiguracje modelu
| 3100MFPV_S |
3100MFPV_X |
|
| Funkcje standardowe | Kopia, Druk, Skanowanie | Kopia, Faks, Druk, Skanowanie |
| Prędkość drukowania | do 20 str./min | |
| Czas wydrukowania pierwszej strony, kopiowanie | Od 8.5 pt-pt | |
| Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie | Od 13 pt-pt | |
| Podłączenie | USB 2.0 | |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Automatyczny podajnik dokumentów: 50 arkuszy | |
| Pojemność na papier | Taca 1 (Taca papieru): 250 arkuszy Taca 2 (Taca boczna): 1 arkuszy |
|
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 447 x 386 x 344 mm | 447 x 386 x 412 mm |
| Kompresja faksu | JBIG, MMR/MR/MH | |
| zgodność z ITU | ECM, Grupa 3, Super Grupa 3 | |
| Funkcje faksu | Auto reduction, Polling, Faks poufny* * - Wymagana linia telefoniczna. |
|
| Funkcje wysyłania faksu | Emisja, Strony tytułowe, Delay fax, Faksowanie z szyby, Opcje transmisji (raport/nagłówek) | |
| Funkcje odbioru | Automatyczne opóźnienie faksu, Automatyczna sekretarka faksu, Przekierowanie faksu, Dopasowanie do strony, Przekazywanie do pamięci USB, Bezpieczne odbieranie | |
| Funkcje kopiowania | Automatyczne zmniejszanie/powiększanie, Kopiowanie dowodów osobistych, Tryb plakatu, Zmniejszanie / Powiększanie | Automatyczne zmniejszanie/powiększanie, Układanie, Kopiowanie dowodów osobistych, N-stron, Tryb plakatu, Zmniejszanie / Powiększanie |
| Funkcje zwiększające produktywność | Autodopasowanie, Kolorowe skanowanie, Znaki wodne, Instalator Xerox | |
| Zalecany miesięczny nakład | Do 3 000 stron | |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie | Do 10 000 stron miesięcznie | |
| Gwarancja | 1 rok w miejscu instalacji | |
| Druk | |
|---|---|
| Maksymalna rozdzielczość wydruku | 600 x 600 dpi |
| Pamięć urządzenia (standardowa/maksymalna) | 32 MB / 32 MB |
| Języki opisu strony (PDL) | GDI |
| Funkcje drukowania | Kalendarze, N-stron, Nakładki, Print from USB |
| Kopia | |
|---|---|
| Maksymalna rozdzielczość kopii | 600 x 600 dpi |
| Funkcje kopiowania | Automatyczne zmniejszanie/powiększanie, Kopiowanie dowodów osobistych, Tryb plakatu, Zmniejszanie / Powiększanie |
| Wiele kopii | 1 do 99 |
| Zmniejszenie/powiększenie z płyty | 25 - 400 % |
| Kroki zmniejszenia/powiększenia | 1 % |
| Skanowanie | |
|---|---|
| Docelowe miejsca skanowania | Skanowanie do TWAIN, Skanowanie do USB, Skanowanie do komputera, WIA |
| Kolorowe skanowanie | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | Do 4800 x 4800 interpolowana |
| Rozdzielczość skanowania (optyczna) | 600 x 600 dpi |
| Formaty plików skanowania | JPEG, PDF, TIFF |
| Sterowniki skanowania | TWAIN, WIA |
| Obsługa nośników | |
|---|---|
| Standardowa pojemność podajników papieru | 251 arkuszy |
| Maksymalna pojemność podajników na papier: | 251 arkuszy |
| Pojemność wyjścia | 50 arkuszy |
| Wydruki dwustronne | Ręczne |
| Pojemność na papier | Taca 1 (Taca papieru): 250 arkuszy Taca 2 (Taca boczna): 1 arkuszy |
| Rozmiar papieru | Taca 1 (Taca papieru): Rozmiary: A4, A5, B5 JIS, Dział prawny, Letter; Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm Taca 2 (Taca boczna): Rozmiary: A4, A5, A6, Koperta B5, B5 JIS, Executive, Dział prawny, Letter; Rozmiary niestandardowe: 105 x 148 mm to 216 x 356 mm |
| Typy nośników | Taca 1 (Taca papieru): Kserograficzny, Koperty, Zwykły papier, Papier makulaturowy, Folie Taca 2 (Taca boczna): Kserograficzny, Koperty, Zwykły papier, Papier makulaturowy, Folie |
| Powierzchnia skanowania (z szyby) | 216 x 297 mm. |
| Zarządzanie urządzeniem | |
|---|---|
| Funkcje zarządzania urządzeniem | Oprogramowanie Companion Pro |
| Standardowe funkcje zabezpieczeń | Blokada klawiatury, Blokada klawiatury numerycznej |
| Wymagania środowiskowe | |
|---|---|
| Temperatura (tryb pracy) | 10 - 32 ° C |
| Wilgotność względna (tryb pracy) | 15 - 80 % RH (niekondensujący się) |
| Poziomy ciśnienia akustycznego | 40 dB (tryb pracy), 30 dB (oczekiwanie) |
| Wymagania elektryczne | |
|---|---|
| Wymagania elektryczne | 220 V, 50/60 Hz |
| Zużycie energii | Tryb pracy: 340 W Power save: 12 W |
| Certyfikacje | |
|---|---|
| Certyfikacje | Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, EMC Directive 2004/108/EC, FCC Part 15, Class B, Low Voltage Directive 2006/95/EC, R&TTE Directive 1999/5/EC |




