
Konfiguracje modelu
| 6121MFPV_S |
6121MFPV_N |
|
| Funkcje standardowe | Kopia, Druk, Skanowanie | Kopia, E-mail, Druk, Skanowanie, Faks przy urządzeniu z faksem LAN |
| Prędkość drukowania | Kolor: do 5 str./min Czerń: do 20 str./min |
|
| Podłączenie | USB 2.0 | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 |
| Typ podajnika dokumentów | Pokrywa płyty | Automatyczny podajnik dokumentów |
| Pojemność wyjścia | 100 arkuszy | |
| Pojemność na papier | Taca 1 (Taca wielozadaniowa): 200 arkuszy | Taca 1 (Taca wielozadaniowa): 200 arkuszy Taca 2 (Podajnik dużej pojemności) (opcjonalne): 500 arkuszy |
| Rozmiar papieru | Taca 1 (Taca wielozadaniowa): Rozmiary: A4, A5, B5 JIS, Executive, Dział prawny, Letter, Oficio, Statement, UK Foolscap, US Folio; Rozmiary niestandardowe: 92 x 184 mm to 216 x 356 mm | Taca 1 (Taca wielozadaniowa): Rozmiary: A4, A5, B5 JIS, Executive, Dział prawny, Letter, Oficio, Statement, UK Foolscap, US Folio; Rozmiary niestandardowe: 92 x 184 mm to 216 x 356 mm Taca 2 (Podajnik dużej pojemności) (opcjonalne): Rozmiary: A4, Letter; Rozmiary niestandardowe: 210 x 297 mm |
| Gramatura papieru | Taca 1 (Taca wielozadaniowa): 60 to 209 g/m² | Taca 1 (Taca wielozadaniowa): 60 to 209 g/m² Taca 2 (Podajnik dużej pojemności) (opcjonalne): 71 to 80 g/m² |
| Typy nośników | Taca 1 (Taca wielozadaniowa): Kserograficzny, Papier na wizytówki, Karton, Kartki pocztowe, Etykiety, Firmowy, Zwykły papier, Papier makulaturowy | Taca 1 (Taca wielozadaniowa): Kserograficzny, Papier na wizytówki, Karton, Kartki pocztowe, Etykiety, Firmowy, Zwykły papier, Papier makulaturowy Taca 2 (Podajnik dużej pojemności) (opcjonalne): Firmowy, Zwykły papier, Papier makulaturowy |
| Wydruki dwustronne | Ręczne | Opcjonalne |
| Funkcje faksu | Auto reduction, Faks LAN, Memory fax, PC fax, SMTP, Faks poufny, Faks z funkcją Walkup* * - Wymagana linia telefoniczna. |
|
| Docelowe miejsca skanowania | Skanowanie do TWAIN, Skanowanie do USB, Skanowanie do pamięci USB, Skanowanie do aplikacji, Skanowanie do komputera, WIA | Nettverksskanning i farger, Kolorowe skanowanie do wiadomości e-mail, Sieciowe skanowanie do komputera, Skanowanie sieciowe, Skanowanie do TWAIN, Skanowanie do USB, Skanowanie do pamięci USB, Skanowanie do aplikacji, Skanowanie do komputera, Skanowanie do poczty e-mail, WIA |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie | Do 35 000 stron miesięcznie | |
| Zalecany miesięczny nakład | Do 1 500 stron | |
| Druk | |
|---|---|
| Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie | Od 21 pt-pt kolor / 11 pt-pt czarno-białe |
| Maksymalna rozdzielczość wydruku | 1200 x 600 dpi |
| Procesor | 120 MHz |
| Pamięć drukowania (standardowa/maksymalna) | 128 MB / 128 MB |
| Języki opisu strony (PDL) | GDI |
| Funkcje drukowania | Autodopasowanie, Drukowanie broszur, Układanie, N-stron, Nakładki, Drukowanie plakatu, Skalowanie, Znaki wodne, Instalator Xerox |
| Obsługa systemów operacyjnych | Mac OS® X w wersji 10.3 lub nowszy, Windows® 2000 lub nowszy, Windows® Vista |
| Kopia | |
|---|---|
| Czas wydrukowania pierwszej strony, kopiowanie | Od 45 pt-pt kolor / 19 pt-pt czarno-białe |
| Maksymalna rozdzielczość kopii | 600 x 600 dpi |
| Funkcje kopiowania | Układanie, Kopiowanie dowodów osobistych, Tryb plakatu, Zmniejszanie / Powiększanie |
| Zarządzanie urządzeniem | |
|---|---|
| Funkcje zarządzania urządzeniem | MFP ControlCentre®, Xerox CentreWare® Internet Services, Xerox CentreWare® Web |
| Wymagania środowiskowe | |
|---|---|
| Temperatura (tryb pracy) | 10 - 35 ° C |
| Wilgotność względna (tryb pracy) | 15 - 85 % RH (niekondensujący się) |
| Poziomy ciśnienia akustycznego | 51.3 dB (tryb pracy), 37.4 dB (oczekiwanie) |
| Czas nagrzewania (z trybu uśpienia) | 26 pt-pt (ok.) |
| Wymagania elektryczne | |
|---|---|
| Zużycie energii | Tryb pracy: 271 W oczekiwanie: 76 W Power save: 9 W |
| ENERGY STAR | Zgodność z normą ENERGY STAR® |
| Certyfikacje | |
|---|---|
| Certyfikacje | Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, EMC Directive 2004/108/EC, FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, Low Voltage Directive 2006/95/EC, R&TTE Directive 1999/5/EC, RoHS Directive 2002/95/EC |




